2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156

2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156

$27,999

Excl. Govt. Charges
0 views
70,822 km
Automatic
SUV
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156

Car Details

2015 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
Used Car
Sports Automatic Dual Clutch
SUV
70,822 km
Petrol
Expires on January 8, 2026
Stock no: 452405
Build Date: June 1, 2015
Welshpool WA 6106
White
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
816 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 452405
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Hughes HyundaiHyundai Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: LMCT 6061. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio